Материалы
Наименований
44
Движений
11989
Справочник материалов
| ID | Название | Группа | Ед. изм. | Кол-во (норма) | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Бутылка с распылителем | Инвентарь | шт. | 1,2,3 | Активен |
| 4 | Ведро складное 5л | Инвентарь | шт. | 1 | Активен |
| 30 | Держатель для шубки | Инвентарь | шт. | 1 | Активен |
| 23 | Лезвия для ЗУБРа | Инвентарь | уп. | 1 | Активен |
| 44 | Лезвия мал.скребок | Инвентарь | шт. | 3,5,10 | Активен |
| 31 | Палка для сгона | Инвентарь | шт. | 1 | Активен |
| 37 | Распылитель для химчистки | Инвентарь | шт. | 1 | Активен |
| 26 | Распылитель на бутылку | Инвентарь | шт. | 1 | Активен |
| 21 | Рюкзак/Сумка клинера | Инвентарь | шт. | 1 | Активен |
| 29 | Сгон для окон | Инвентарь | шт. | 1 | Активен |
| 22 | Скребок | Инвентарь | шт. | 1 | Активен |
| 46 | Сумка Клинера | Инвентарь | Шт | 1 | Неактивен |
| 39 | Сумка клинера | Инвентарь | шт. | 1 | Неактивен |
| 45 | Сумка клинера | Инвентарь | 10 | 1 | Неактивен |
| 20 | Швабра | Инвентарь | шт. | 1 | Активен |
| 41 | HEPA-фильтр для пылесоса | Расходники | шт. | 1 | Активен |
| 27 | МОП вермишель | Расходники | шт. | 1,2 | Активен |
| 28 | МОП гладкий | Расходники | шт. | 1,2 | Активен |
| 17 | Меламиновая губка | Расходники | шт. | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | Активен |
| 11 | Микрофибра ЖЁЛТАЯ (для санузла) | Расходники | шт. | 1,2,3,4,5 | Неактивен |
| 12 | Микрофибра ЗЕЛЕНАЯ (для кухни) | Расходники | шт. | 1,2,3,4,5 | Активен |
| 2 | Микрофибра КРАСНАЯ (для санузла) | Расходники | шт. | 1,2,3,4,5 | Неактивен |
| 10 | Микрофибра СИНЯЯ (для комнат) | Расходники | шт. | 1,2,3,4,5 | Активен |
| 38 | Микрофибра для САНУЗЛА (красная. желтая) | Расходники | шт. | 1,2,3,4,5 | Активен |
| 34 | Мусорные пакеты 30л | Расходники | уп. | 1,2,3 | Активен |
| 24 | Перчатки | Расходники | пара | 1,2,3,4 | Активен |
| 14 | Скрабер-Абразивка ЗЕЛЕНЫЙ (для кухни) | Расходники | шт. | 1,2,3,4,5 | Активен |
| 13 | Скрабер-Абразивка ОРАНЖЕВЫЙ (для санузла) | Расходники | шт. | 1,2,3,4,5 | Активен |
| 16 | Тряпка НАТИРОЧНАЯ (для глянца) | Расходники | шт. | 1,2,3,4,5 | Активен |
| 15 | Тряпка для ОКОН люкс | Расходники | шт. | 1,2,3 | Активен |
| 40 | Фильтр-Мешок для пылесоса | Расходники | шт. | 1 | Активен |
| 32 | Шубка для окон | Расходники | шт. | 1 | Активен |
| 3 | Фартук | Форма | шт. | 1 | Активен |
| 18 | Футболка | Форма | шт. | 1,2 | Активен |
| 19 | Штаны | Форма | шт. | 1 | Активен |
| 7 | АнтиВандал | Химия | мл. | 30,50,100 | Активен |
| 1 | АнтиЖир | Химия | мл. | 500,1000 | Активен |
| 5 | АнтиНалёт | Химия | мл. | 500,1000 | Активен |
| 9 | АнтиЦемент | Химия | мл. | 300,500,1000 | Активен |
| 6 | Вишенка | Химия | мл. | 500,1000 | Активен |
| 8 | Дегидрофобинол | Химия | мл. | 30,50,100 | Активен |
| 43 | Для мойки пола | Химия | мл. | 100,200,500 | Активен |
| 35 | Пена для чистки КОЖИ | Химия | балон | 1 | Активен |
| 42 | Порошок для химчистки | Химия | гр. | 100 | Активен |
Последние движения
| Дата | Материал | Группа | Кол-во | Стоимость | Статус | Город |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | АнтиВандал | Химия | 600 | 650 ₽ | agreed | Липецк |
| 09.03.2026 | АнтиНалёт | Химия | -1000 | -276 ₽ | agreed | Воронеж |
| 09.03.2026 | Вишенка | Химия | -1000 | -262 ₽ | agreed | Воронеж |
| 09.03.2026 | МОП гладкий | Расходники | -1 | -32 ₽ | agreed | Воронеж |
| 09.03.2026 | МОП вермишель | Расходники | -1 | -264 ₽ | agreed | Воронеж |
| 09.03.2026 | Перчатки | Расходники | -4 | -69 ₽ | agreed | Воронеж |
| 09.03.2026 | Тряпка НАТИРОЧНАЯ (для глянца) | Расходники | -5 | -150 ₽ | agreed | Воронеж |
| 09.03.2026 | Тряпка для ОКОН люкс | Расходники | -3 | -276 ₽ | agreed | Воронеж |
| 09.03.2026 | Скрабер-Абразивка ЗЕЛЕНЫЙ (для кухни) | Расходники | -5 | -192 ₽ | agreed | Воронеж |
| 09.03.2026 | Скрабер-Абразивка ОРАНЖЕВЫЙ (для санузла) | Расходники | -5 | -186 ₽ | agreed | Воронеж |
| 09.03.2026 | Микрофибра для САНУЗЛА (красная. желтая) | Расходники | -5 | -74 ₽ | agreed | Воронеж |
| 09.03.2026 | Микрофибра ЗЕЛЕНАЯ (для кухни) | Расходники | -5 | -72 ₽ | agreed | Воронеж |
| 09.03.2026 | Микрофибра СИНЯЯ (для комнат) | Расходники | -5 | -66 ₽ | agreed | Воронеж |
| 09.03.2026 | Вишенка | Химия | -1000 | -262 ₽ | agreed | Воронеж |
| 08.03.2026 | Лезвия мал.скребок | Инвентарь | -3 | -11 ₽ | agreed | Воронеж |
| 08.03.2026 | Микрофибра для САНУЗЛА (красная. желтая) | Расходники | -2 | -29 ₽ | agreed | Воронеж |
| 08.03.2026 | Тряпка для ОКОН люкс | Расходники | -2 | -184 ₽ | agreed | Воронеж |
| 08.03.2026 | Тряпка НАТИРОЧНАЯ (для глянца) | Расходники | -2 | -60 ₽ | agreed | Воронеж |
| 08.03.2026 | Перчатки | Расходники | -2 | -34 ₽ | agreed | Воронеж |
| 08.03.2026 | Мусорные пакеты 30л | Расходники | -1 | -55 ₽ | agreed | Воронеж |
| 08.03.2026 | Микрофибра СИНЯЯ (для комнат) | Расходники | -2 | -26 ₽ | agreed | Воронеж |
| 08.03.2026 | МОП гладкий | Расходники | -1 | -32 ₽ | agreed | Воронеж |
| 08.03.2026 | МОП вермишель | Расходники | -1 | -264 ₽ | agreed | Воронеж |
| 08.03.2026 | Вишенка | Химия | -1000 | -262 ₽ | agreed | Воронеж |
| 08.03.2026 | АнтиНалёт | Химия | -1000 | -276 ₽ | agreed | Воронеж |
| 05.03.2026 | Меламиновая губка | Расходники | -10 | -24 ₽ | waitedMinus | Липецк |
| 05.03.2026 | Перчатки | Расходники | -3 | -61 ₽ | waitedMinus | Липецк |
| 05.03.2026 | МОП гладкий | Расходники | -1 | -131 ₽ | waitedMinus | Липецк |
| 05.03.2026 | АнтиЖир | Химия | -1000 | -466 ₽ | waitedMinus | Липецк |
| 05.03.2026 | АнтиНалёт | Химия | -1000 | -285 ₽ | waitedMinus | Липецк |